Ciri -ciri utama
Mesin thermoforming tekanan udara plastik ini mengamalkan teknologi pembentukan lembaran plastik antarabangsa terkini. LT adalah reka bentuk bersepadu mesin, elektrik dan gas, ia dikawal oleh mikrokomputer dan kawalan PLC yang boleh diprogramkan dan keseluruhan sistem HML. Mesin ini adalah peralatan pembentukan lembaran plastik yang melengkapkan pemakanan lembaran, pemanasan, pembentukan, pemangkasan, dan susunan pada satu masa.
Menurut konfigurasi yang berbeza, ia boleh dibahagikan kepada:
a. Pemacu hidraulik, peregangan servo, pemakanan lembaran servo
B.Hydraulically Drive, regangan pneumatik, pemakanan lembaran servo
Sistem kawalan suhu mengamalkan kawalan suhu satu titik jubin, suhu adalah tepat. dan tiada meter kawalan suhu atau modul kawalan suhu. Menggunakan kawalan langsung PLC, kawalan suhu tepat satu titik. menyediakan suhu yang stabil dan tepat untuk pengacuan produk. Membuat Produk Molding Stabil dan Meningkatkan Kecekapan Pengeluaran.
Mesin penyusunan cawan: Sesuai untuk cawan biasa / lengan robot: Sesuai untuk produk bukan konvensional seperti mangkuk, kotak makan tengah hari, hidangan, dll.
Parameter teknikal
Mesin cawan pemacu hidraulik/mangkuk/penutup thermoforming |
Model | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Bahan yang sesuai | Pp 、 ps 、 pet 、 pla 、 pinggul 、 (bahan terdegradasi) dll |
Ketebalan lembaran | 0.3-2.5mm |
Lebar lembaran | 680mm | 730mm | 750mm | 850mm |
Maks. Membentuk kawasan | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Maks. Membentuk kedalaman | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
Kapasiti | ≤30shots/minit |
Pemanasan kuasa semula (tiga fasa) | 34KW | 41.3kW | 49.8kW | 56kW |
Kuasa motor utama | 7.5kW | 11kW | 15kW | 15kW |
Motor servo untuk peregangan lembaran | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Kuasa pemakanan lembaran | 2.2kW | 4.4kW | 4.4kW | 5.5kW |
Bekalan kuasa | 380V/50Hz |
Tekanan udara | 0.6-0.8mpa |
Penggunaan udara | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Penggunaan air | 40-45L/min | 40-50L/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Dimensi | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Berat | 4500kg | 6000kgs | 7000kg | 7500kg |
Bilangan halaman yang sepadan dengan album: P23-P24